(相关资料图)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报9.29元,涨跌幅2.31%,换手率35.62%,成交额1.95亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 284.07 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 254.88 | - | - |
3 | 天风证券温州瓯江路营业部 | 226.42 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 212.99 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 210.53 | - | - |
合计 | - | 1188.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 九州证券重庆分公司 | - | 223.16 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 208.83 | - |
3 | 渤海证券上海普陀区梅川路营业部 | - | 195.38 | - |
4 | 光大证券海宁文宗南路营业部 | - | 183.13 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 176.05 | - |
合计 | - | - | 986.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。