【资料图】
2023年8月8日沪深两市60只个股发生111笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市25只个股共43笔大宗交易,总成交额为亿元;深市33只个股共65笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是九典制药,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为250万元,成交量10万股;折价率最高的个股是华阳变速,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是南天信息,净买入万股共万元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是派能科技,净卖出万股共万元,成交11笔价格为元,溢价%。
大宗交易成交额排名(2023-08-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688047 | 龙芯中科 | 亿 | 万 | - | 2 | |
2 | 688063 | 派能科技 | 万 | 万 | 11 | ||
3 | 603019 | 中科曙光 | 万 | 万 | 1 | ||
4 | 000948 | 南天信息 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 002891 | 中宠股份 | 万 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839946 | 华阳变速 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 301026 | 浩通科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 301239 | 普瑞眼科 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 688233 | 神工股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 688319 | 欧林生物 | - | 万 | 万 | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834415 | 恒拓开源 | 万 | 万 | 2 | ||
2 | 301062 | 上海艾录 | 万 | 万 | - | 7 | |
3 | 002891 | 中宠股份 | 万 | 万 | 1 | ||
4 | 002996 | 顺博合金 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 002200 | ST交投 | 万 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。